
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>orange-widgets.com</title>
	<atom:link href="http://www.orange-widgets.com/en_WW/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orange-widgets.com/en_WW</link>
	<description>Orange widgets new version</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Dec 2012 22:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>widget page &#8211; details</title>
		<link>http://www.orange-widgets.com/en_WW/?p=1419</link>
		<comments>http://www.orange-widgets.com/en_WW/?p=1419#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[widget details page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orange-widgets.com/en_WW/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="owpP01Zone01" dojoType="ow.widget.WidgetDetailsLoader" widgetDownloadButtonLabel="download" widgetCategoryLabel="category" widgetDownloadsLabel="downloads" widgetTypeLabel="widget type" widgetDownloadStep1Label="step 1 : choose your platform" widgetDownloadStep2Label="step 2 : download the widget" noWidgetDownloadLabel="your operating system is not compatible with this widget" widgetMobileAvailableLabel="you can also find this widget for your mobile" widgetFBShareLabel="share on Facebook" widgetTweeterShareLabel="share on Twitter" widgetDjinngoDetailsLabel="WIDGET_LABEL_DETAILS_DJINNGO@" widgetRequiredConfLabel="required configuration" widgetFileSizeLabel="size" widgetDailyCategoryLabel="daily info &#038; utilities" widgetSportsCategoryLabel="sports &#038; entertainement"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orange-widgets.com/en_WW/?feed=rss2&#038;p=1419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>global widgets list</title>
		<link>http://www.orange-widgets.com/en_WW/?p=1326</link>
		<comments>http://www.orange-widgets.com/en_WW/?p=1326#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[common]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orange-widgets.com/en_WW/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[{"widgets":[{ "id":5, "title":"Orange Météo", "type":"Desktop", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Orange_Meteo-icon.jpg", "downloadCount":"> 2,5M", "description":"La météo et ses prévisions à 3 jours en France et dans le monde. Saisissez simplement le nom d'une ville dans les paramètres. Par exemple, pour la Martinique, tapez Fort de France.", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Orange_Meteo-1.jpg", "screenshotURL2":"", "vistaUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/874/OrangeMeteoFR.gadget", "airUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/866/OrangeMeteo.v2.2.0.air", "dashboardUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/891/OrangeMeteo.v2.2.0.wdgt.zip", "requiredConf":"Windows XP/Vista/SevenDashboardAir", "binarySize":"~770 Ko", "topWidgetDesktop":1, "isTopWidgetCategory":false, "isDailyCategory":false, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":true},{ "id":6, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code>{"widgets":[{ "id":5, "title":"Orange Météo", "type":"Desktop", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Orange_Meteo-icon.jpg", "downloadCount":"> 2,5M", "description":"La météo et ses prévisions à 3 jours en France et dans le monde. Saisissez simplement le nom d'une ville dans les paramètres. Par exemple, pour la Martinique, tapez Fort de France.", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Orange_Meteo-1.jpg", "screenshotURL2":"", "vistaUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/874/OrangeMeteoFR.gadget", "airUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/866/OrangeMeteo.v2.2.0.air", "dashboardUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/891/OrangeMeteo.v2.2.0.wdgt.zip", "requiredConf":"Windows XP/Vista/Seven<br />Dashboard<br />Air", "binarySize":"~770 Ko", "topWidgetDesktop":1, "isTopWidgetCategory":false, "isDailyCategory":false, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":true},{ "id":6, "title":"Liveradio Player", "type":"Desktop", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Liveradio-icon.jpg", "downloadCount":">1,8M", "description":"Retrouvez des milliers de radios en live et d'émissions à la demande sur le plus populaire des gadgets radios, le liveradio d'Orange. Pour vous aider, des informations détaillées sont disponibles dans la partie aide en ligne du site liveradio.orange.fr", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Liveradio-1.png", "screenshotURL2":"", "vistaUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/907/LiveRadioPlayerFR.gadget", "airUrl":"", "dashboardUrl":"", "requiredConf":"Vista/Seven", "binarySize":"534 Ko", "topWidgetDesktop":2, "isTopWidgetCategory":false, "isDailyCategory":false, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":false},{ "id":7, "title":"World Clock", "type":"Desktop", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-World_Clock-icon.jpg", "downloadCount":">700K", "description":"Numérique ou analogique, de Londres à Paris en passant par Sydney ou Johannesburg, cette horloge ne vous donnera pas seulement l'heure puisqu'elle vous indiquera aussi la météo du jour. Pour les plus curieux, un easter egg est à découvrir!", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-World_Clock-1.jpg", "screenshotURL2":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-World_Clock-2.png", "vistaUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/882/WorldClock.gadget", "airUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/878/WorldClock.v2.1.0.air", "dashboardUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/902/WorldClock.v2.1.0.wdgt.zip", "requiredConf":"Windows XP/Vista/Seven<br />Dashboard<br />Air", "binarySize":"~500 Ko", "topWidgetDesktop":3, "isTopWidgetCategory":false, "isDailyCategory":false, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":true},{ "id":8, "title":"Sudoku", "type":"Desktop", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Sudoku-icon.png", "downloadCount":">700K", "description":"Le widget Sudoku est un jeu qui consiste à remplir la grille avec une série de chiffres tous différents, qui ne se trouvent jamais plus d’une fois sur une même ligne, dans une même colonne ou dans une même sous grille.", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Sudoku-1.jpg", "screenshotURL2":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Sudoku-2.jpg", "vistaUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/177287/Sudoku.gadget", "airUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/177285/Sudoku.v1.1.0.air", "dashboardUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/177286/Sudoku.v1.1.0.wdgt.zip", "requiredConf":"Windows XP/Vista/Seven<br />Dashboard<br />Air", "binarySize":"~260 Ko", "topWidgetDesktop":4, "isTopWidgetCategory":false, "isDailyCategory":false, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":true},{ "id":9, "title":"Snake", "type":"Desktop", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Snake-icon.png", "downloadCount":">600K", "description":"Installez les djinngo games sur le bureau de votre PC/MAC ! Découvrez ce jeu ainsi que plus de 200 autres dans des catégories aussi diverses que \"jeux de réflexion\", \"jeux d'action\", \"jeu de plate-forme\" ou \"jeu de sport\". De bons moments de détente en perspective, c'est promis !", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Snake-1.jpg", "screenshotURL2":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Snake-2.jpg", "vistaUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/180002/Snake.gadget", "airUrl":"", "dashboardUrl":"", "requiredConf":"Vista/Seven", "binarySize":"428 Ko", "topWidgetDesktop":5, "isTopWidgetCategory":false, "isDailyCategory":false, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":false},{ "id":10, "title":"Djinngo World Traducteur", "type":"Desktop", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Djinngo_World_Traducteur-icon.jpg", "downloadCount":">500K", "description":"Copier votre mot, phrase ou passage de texte à traduire. Le widget détectera automatiquement votre langue source et le traduira dans une des 51 langues de votre choix. Il ne vous restera plus qu'à coller la traduction dans la destination de votre choix grâce au bouton \"copier\". Vous pouvez bien entendu modifier à votre convenance la langue source à traduire, et modifier à volonté le texte traduit toujours parmi ce choix de 51 langues supportées.", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Djinngo_World_Traducteur-1.jpg", "screenshotURL2":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Djinngo_World_Traducteur-2.png", "vistaUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/195107/DjinngoWorld.gadget", "airUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/195108/DjinngoWorld.v1.1.0.air", "dashboardUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/195106/DjinngoWorld.v1.1.0.wdgt.zip", "requiredConf":"Windows XP/Vista/Seven<br />Dashboard<br />Air", "binarySize":"~220 Ko", "topWidgetDesktop":6, "isTopWidgetCategory":false, "isDailyCategory":false, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":false},{ "id":11, "title":"Wikipedia", "type":"Desktop", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Wikipedia-icon.jpg", "downloadCount":">300K", "description":"Tout le savoir est dans le Gadget Wikipédia. Vous pouvez obtenir des informations du moteur de recherche Wikipédia sur votre PC.", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Wikipedia-1.jpg", "screenshotURL2":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Wikipedia-2.jpg", "vistaUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/1041/Wikipedia.gadget", "airUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/1036/Wikipedia.v1.1.0.air", "dashboardUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/1037/Wikipedia.v1.1.0.wdgt.zip", "requiredConf":"Windows XP/Vista/Seven<br />Dashboard<br />Air", "binarySize":"~220 Ko", "topWidgetDesktop":7, "isTopWidgetCategory":false, "isDailyCategory":false, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":true},{ "id":12, "title":"World Weather", "type":"Desktop", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-World_Weather-icon.jpg", "downloadCount":">250K", "description":"Consultez les prévisions météo avec AccuWeather.com. Fournit toutes les informations météo dont vous avez besoin sur votre bureau. Il inclut les conditions météo actuelles pour vos villes sélectionnées.", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-World_Weather-1.jpg", "screenshotURL2":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-World_Weather-2.jpg", "vistaUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/1204/WorldWeather.gadget", "airUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/1201/WorldWeather.v1.1.0.air", "dashboardUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/1202/WorldWeather.v1.1.0.wdgt.zip", "requiredConf":"Windows XP/Vista/Seven<br />Dashboard<br />Air", "binarySize":"~670 Ko", "topWidgetDesktop":8, "isTopWidgetCategory":false, "isDailyCategory":false, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":true},{ "id":13, "title":"Horoscope", "type":"Desktop", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Horoscope-icon.jpg", "downloadCount":">150K", "description":"Personalize today and get free access daily Horoscopes. This widget advises you with your love life, career, family matters and more.", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Horoscope-1.jpg", "screenshotURL2":"", "vistaUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/863/HoroscopeEN.gadget", "airUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/862/Horoscope.v1.3.0.air", "dashboardUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/884/Horoscope.v1.3.0.wdgt.zip", "requiredConf":"Windows XP/Vista/Seven<br />Dashboard<br />Air", "binarySize":"~270 Ko", "topWidgetDesktop":9, "isTopWidgetCategory":false, "isDailyCategory":false, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":true},{ "id":14, "title":"Orange Sport", "type":"Desktop", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Orange_Sport-icon.jpg", "downloadCount":">150K", "description":"Vivez tout le sport à travers un gadget qui lui est entièrement dédié! Choisissez vos 3 sports favoris et suivez ainsi l'actualité en temps réel.", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Orange_Sport-1.png", "screenshotURL2":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Orange_Sport-2.png", "vistaUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/888/OrangeSportFR.gadget", "airUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/877/OrangeSport.v2.3.0.air", "dashboardUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/901/OrangeSport.v2.3.0.wdgt.zip", "requiredConf":"Windows XP/Vista/Seven<br />Dashboard<br />Air", "binarySize":"~390 Ko", "topWidgetDesktop":10, "isTopWidgetCategory":false, "isDailyCategory":false, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":true},{ "id":15, "title":"Orange News", "type":"Desktop", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Orange_News-icon.jpg", "downloadCount":">140K", "description":"Avec le widget Orange News, suivez toute l'actualité en direct. A la une, People, High tech, choisissez vos 3 thèmes favoris et suivez ainsi l'actualité en temps réel.", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Orange_News-1.png", "screenshotURL2":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Orange_News-2.png", "vistaUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/875/OrangeNewsFR.gadget", "airUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/869/OrangeNews.v2.3.0.air", "dashboardUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/892/OrangeNews.v2.3.0.wdgt.zip", "requiredConf":"Windows XP/Vista/Seven<br />Dashboard<br />Air", "binarySize":"~390 Ko", "topWidgetDesktop":11, "isTopWidgetCategory":false, "isDailyCategory":false, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":true},{ "id":16, "title":"Mes Contenus Orange", "type":"Desktop", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Mes_Contenus_Orange-icon.jpg", "downloadCount":">110K", "description":"Le gadget Orange mes contenus vous permet de faire défiler sur votre bureau Windows les photos de vos albums mes contenus Orange. Sélectionnez vos albums favoris, les photos défileront automatiquement.", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Mes_Contenus_Orange-1.jpg", "screenshotURL2":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Mes_Contenus_Orange-2.jpg", "vistaUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/879/mesContenusOrange.gadget", "airUrl":"", "dashboardUrl":"", "requiredConf":"Vista/Seven", "binarySize":"288 Ko", "topWidgetDesktop":12, "isTopWidgetCategory":false, "isDailyCategory":false, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":false},{ "id":17, "title":"Orange Insolite", "type":"Desktop", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Orange_Insolite-icon.jpg", "downloadCount":">90K", "description":"Avec le widget Orange Insolite, retrouvez l'actualité grâce à une mosaïque d'image retraçant les faits marquant les plus étranges du moment.", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Orange_Insolite-1.png", "screenshotURL2":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/d-Orange_Insolite-2.png", "vistaUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/871/OrangeInsoliteFR.gadget", "airUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/864/OrangeInsolite.v2.4.0.air", "dashboardUrl":"http://gallery.djinngo.com/gallery/www/wdg/bin/890/OrangeInsolite.v2.4.0.wdgt.zip", "requiredConf":"Windows XP/Vista/Seven", "binarySize":"~230 Ko", "topWidgetDesktop":13, "isTopWidgetCategory":false, "isDailyCategory":false, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":false},{ "id":18, "title":"Facebook", "type":"Mobile", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-facebook-icon.png", "downloadCount":">500K", "description":"Facebook vous permet de rester en contact et d'échanger avec les personnes qui vous entourent.", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-facebook-1.jpg", "screenshotURL2":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-facebook-2.jpg", "vistaUrl":"", "airUrl":"", "dashboardUrl":"", "requiredConf":"", "binarySize":"278 Kb", "topWidgetDesktop":0, "isTopWidgetCategory":true, "isDailyCategory":false, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":false},{ "id":19, "title":"Twitter", "type":"Mobile", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-tweet-icon.png", "downloadCount":">500K", "description":"Avec tweet by orange, suivez tout ce qui se passe partout dans le monde", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-tweet-1.jpg", "screenshotURL2":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-tweet-2.jpg", "vistaUrl":"", "airUrl":"", "dashboardUrl":"", "requiredConf":"", "binarySize":"142 Kb", "topWidgetDesktop":0, "isTopWidgetCategory":true, "isDailyCategory":false, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":false},{ "id":20, "title":"Gmail", "type":"Mobile", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-gmail-icon.png", "downloadCount":">500K", "description":"The free email service offered by Google. ", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-gmail-1.jpg", "screenshotURL2":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-gmail-2.jpg", "vistaUrl":"", "airUrl":"", "dashboardUrl":"", "requiredConf":"", "binarySize":"160 Kb", "topWidgetDesktop":0, "isTopWidgetCategory":true, "isDailyCategory":false, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":false},{ "id":21, "title":"Horoscope", "type":"Mobile", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-horoscope-icon.png", "downloadCount":">500K", "description":"Love, work, health ... Your Major astrological trends sign by sign. ", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-horoscope-1.jpg", "screenshotURL2":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-horoscope-2.jpg", "vistaUrl":"", "airUrl":"", "dashboardUrl":"", "requiredConf":"", "binarySize":"83.1 Kb", "topWidgetDesktop":0, "isTopWidgetCategory":true, "isDailyCategory":false, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":false},{ "id":22, "title":"Sudoku", "type":"Mobile", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-sudoku-icon.png", "downloadCount":">500K", "description":"Play sudoku, several difficulty levels ", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-sudoku-1.jpg", "screenshotURL2":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-sudoku-2.jpg", "vistaUrl":"", "airUrl":"", "dashboardUrl":"", "requiredConf":"", "binarySize":"129 Kb", "topWidgetDesktop":0, "isTopWidgetCategory":true, "isDailyCategory":false, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":false},{ "id":23, "title":"Weather", "type":"Mobile", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-meteo-icon.png", "downloadCount":">500K", "description":"Local  weather in real time in any city in the world. ", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-meteo-1.jpg", "screenshotURL2":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-meteo-2.jpg", "vistaUrl":"", "airUrl":"", "dashboardUrl":"", "requiredConf":"", "binarySize":"189 Kb", "topWidgetDesktop":0, "isTopWidgetCategory":false, "isDailyCategory":true, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":false},{ "id":24, "title":"Wikipédia", "type":"Mobile", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-wikipedia-icon.png", "downloadCount":">500K", "description":"Wikipedia on your mobile phone", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-wikipedia-1.jpg", "screenshotURL2":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-wikipedia-2.jpg", "vistaUrl":"", "airUrl":"", "dashboardUrl":"", "requiredConf":"", "binarySize":"160 Kb", "topWidgetDesktop":0, "isTopWidgetCategory":false, "isDailyCategory":true, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":false},{ "id":25, "title":"News Headlines", "type":"Mobile", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-news-icon.png", "downloadCount":">500K", "description":"Breaking news", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-news-1.jpg", "screenshotURL2":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-news-2.jpg", "vistaUrl":"", "airUrl":"", "dashboardUrl":"", "requiredConf":"", "binarySize":"~100 Kb", "topWidgetDesktop":0, "isTopWidgetCategory":false, "isDailyCategory":true, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":false},{ "id":26, "title":"World Clock", "type":"Mobile", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-worldclock-icon.png", "downloadCount":">500K", "description":"Show instant multiple world time zone clock", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-worldclock-1.jpg", "screenshotURL2":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-worldclock-2.jpg", "vistaUrl":"", "airUrl":"", "dashboardUrl":"", "requiredConf":"", "binarySize":"157 Kb", "topWidgetDesktop":0, "isTopWidgetCategory":false, "isDailyCategory":true, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":false},{ "id":27, "title":"Lovemeter", "type":"Mobile", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-lovemeter-icon.png", "downloadCount":">500K", "description":"Are you and your crush made for each other?  Take this quiz, and see if you have found your true love …", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-lovemeter-1.jpg", "screenshotURL2":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-lovemeter-2.jpg", "vistaUrl":"", "airUrl":"", "dashboardUrl":"", "requiredConf":"", "binarySize":"~100 Kb", "topWidgetDesktop":0, "isTopWidgetCategory":false, "isDailyCategory":true, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":false},{ "id":28, "title":"Emergency", "type":"Mobile", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-emergency-icon.png", "downloadCount":">500K", "description":"To Contact  very quickly emergency services", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-emergency-1.jpg", "screenshotURL2":"", "vistaUrl":"", "airUrl":"", "dashboardUrl":"", "requiredConf":"", "binarySize":"~100 Kb", "topWidgetDesktop":0, "isTopWidgetCategory":false, "isDailyCategory":true, "isSportsCategory":false, "isWidgetMobileAvailable":false},{ "id":29, "title":"Sports Headlines", "type":"Mobile", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-sports-icon.png", "downloadCount":">500K", "description":"Latests sports news in France and abroad ", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-sports-1.jpg", "screenshotURL2":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-sports-2.jpg", "vistaUrl":"", "airUrl":"", "dashboardUrl":"", "requiredConf":"", "binarySize":"~100 Kb", "topWidgetDesktop":0, "isTopWidgetCategory":false, "isDailyCategory":false, "isSportsCategory":true, "isWidgetMobileAvailable":false},{ "id":30, "title":"Football Headlines", "type":"Mobile", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-football-icon.png", "downloadCount":">500K", "description":"Latest football news on your mobile! ", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-football-1.jpg", "screenshotURL2":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-football-2.jpg", "vistaUrl":"", "airUrl":"", "dashboardUrl":"", "requiredConf":"", "binarySize":"~100 Kb", "topWidgetDesktop":0, "isTopWidgetCategory":false, "isDailyCategory":false, "isSportsCategory":true, "isWidgetMobileAvailable":false},{ "id":31, "title":"Goal", "type":"Mobile", "iconURL":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-goal-icon.png", "downloadCount":">500K", "description":"The best of football and its major championships: Live scores, schedules and results each day... ", "screenshotURL1":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-goal-1.jpg", "screenshotURL2":"http://www.orange-widgets.com/en_WW/wp-content/uploads/m-goal-2.jpg", "vistaUrl":"", "airUrl":"", "dashboardUrl":"", "requiredConf":"", "binarySize":"~100 Kb", "topWidgetDesktop":0, "isTopWidgetCategory":false, "isDailyCategory":false, "isSportsCategory":true, "isWidgetMobileAvailable":false}]}</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orange-widgets.com/en_WW/?feed=rss2&#038;p=1326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile widgets Carousels (do not modify)</title>
		<link>http://www.orange-widgets.com/en_WW/?p=1239</link>
		<comments>http://www.orange-widgets.com/en_WW/?p=1239#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[widget Mobile page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orange-widgets.com/en_WW/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[top widgets Daily info and utilities Sports and entertainement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="clear:both;float:left;width:604px;height:12px;"></div>
<p><span class="owpOrange01Text12Bold">top widgets</span></p>
<div style="background-color:#ffffff;" dojoType="ow.widget.WidgetStaticCarousel" postDataId="1326" widgetDownloadsLabel="downloads" labelPosition="top" nbItemsPerPage="3" carouselId="1" carouselHeight="250px" carouselWidth="580px" scrollTimeValue="10000" widgetDetailsLabel="details" emptyMessage="no widget available for this category" filter="?type='Mobile' &#038; isTopWidgetCategory"></div>
<div style="clear:both;float:left;width:604px;height:12px;"></div>
